Mobil Güneş Fotovoltaik Ters Ozmoz Sistemi
Ürün ayrıntıları:
| Menşe yeri: | Çin |
| Marka adı: | CHONGYANG |
| Sertifika: | ISO ,CE |
| Model numarası: | CY-SRO-250L/H |
Ödeme & teslimat koşulları:
| Min sipariş miktarı: | 1 |
|---|---|
| Fiyat: | USD 4999-10000 KGS |
| Ambalaj bilgileri: | ihracat standardına göre |
| Teslim süresi: | 30-40 Gün |
| Ödeme koşulları: | L/C, T/T |
| Yetenek temini: | 10 takım/ay |
|
Detay Bilgi |
|||
| Ürün adı: | Mobil Güneş Fotovoltaik RO Sistemi | Kapasite: | Özelleştirilmiş |
|---|---|---|---|
| İşlem: | Ön arıtma, RO Cihazı | Gereklilik: | Özelleştirilmiş |
| Malzeme: | Paslanmaz Çelik, PVC | Su kaynağı: | Musluk suyu, Yeraltı, |
| Su Deposu: | Ham Su Tankı, Orta Tank, Saf Su Tankı | Filtre gövdesi: | FRP, Paslanmaz Çelik |
| Pompa: | Grundfos, CNP | ||
Ürün Açıklaması
1- Ne?
Mobil Güneş PV RO Sistemi, kirli veya tuzlu suyu temiz ve içmek için güvenli hale getirmek için güneş enerjisini kullanan bir su arıtma birimidir.
2Ne yapar (Amacı):
Temel görevi, elektrik veya istikrarlı bir su kaynağı olmayan uzak yerlerde temiz içme suyu sağlamaktır.ve inşaat alanları.
3Nasıl çalışır (Proses):
-
Güneş Enerjisi: Güneş panelleriGüneş ışığını yakalayıp elektriğe dönüştürür.
-
Güç kontrolü:AGüneş şarj kontrolörüGücü yönetir, enerjiyi depolar.pillerGüneş doğmadığında kullanmak için veDeğiştiriciler.
-
Su pompalama:Dönüştürücü bir AC güç çalıştırmak sağlarbesleme suyu pompası, kuyu, nehir veya göletten su çeker.
-
Su Temizleme:Su yüksek basınçta birTers osmose (RO) zarıBu çok ince zar, tuz, bakteriler, virüsler ve diğer zararlı kirletici maddeleri çıkararak süper bir filtre gibi davranır.
-
Son dokunuş:Temiz su birdepolama tankıÇoğu zaman,UV sterilizatörSuyun tamamen güvenli olmasını sağlamak için son bir dezenfeksiyon için kullanılır.
Temel parametreler
| Parametreler | 250L modeli | Model 500L | Model 1000L |
|---|---|---|---|
| Temiz Su Çıktısı (saat başına) | 250 litre | 500 Litre | 1000 litre |
| Güneş Enerjisi (Güneş Panelleri) | 1.0 - 1.5 kW | 2.0 - 2.5 kW | 4.0 - 5.0 kW |
| Pil Depolama | 4 kWh | 8 kWh | 16 kWh |
| RO Membran Tipi | Standart 4 inç | Standart 4 inç | Standart 8 inç |
| Su Geri Kazanma Hızı | ~40-50% | ~40-50% | ~40-50% |
| Ön işleme | Atık filtresi, karbon filtresi | Atık filtresi, karbon filtresi | Köklem Filtresi, Karbon Filtresi, Yumuşatıcı (iletilmez) |
| Tedaviden Sonrası | UV Sterilizer (Standard) | UV Sterilizer (Standard) | UV Sterilizer (Standard) |
| Hareketlilik | Araçlı | Araçlı | Araçlı |
| İdeal | Küçük aileler, küçük kamplar. | Büyük aileler, orta kamplar, küçük klinikler. | Büyük kamplar, küçük topluluklar, acil durum merkezleri. |






