İçme İçecek Ters Osmoz Su Filtre Sistemi
Ürün ayrıntıları:
Menşe yeri: | Çin |
Marka adı: | CHONGYANG |
Sertifika: | ISO ,CE |
Model numarası: | CY-RO-10000L/H |
Ödeme & teslimat koşulları:
Min sipariş miktarı: | 1 |
---|---|
Fiyat: | negotiable |
Ambalaj bilgileri: | ihracat standardına göre |
Teslim süresi: | 30-40 Gün |
Ödeme koşulları: | Akreditif, T/T |
Yetenek temini: | 100 takım/ay |
Detay Bilgi |
|||
Ekipman adı: | Deiyonize Su Sistemi | Tasarım Sıcaklığı: | 3-35 ℃ |
---|---|---|---|
Giriş basıncı: | 3 MPa | Filtre malzemesi: | CTP, SS |
dezenfeksiyon: | OZON, Pastörizasyon | Kapasite: | Özelleştirilmiş |
pompa markası: | Grundfos, CNP | Akış ölçer: | KROHNE |
İletkenlik: | 1-5 μS/cm | Basınç: | ≤ 0.3Mpa |
Vurgulamak: | 10000L/H Ters Ozmoz Su Filtreleme Sistemi,10M3/hTers Osmoz Su Filtreleme Sistemi,içecek su arıtma 3Mpa |
Ürün Açıklaması
Ürün Adı: Orijinal Fabrika 10000LPH için UPVC Yiyecek İçme İçecek Suyu Arıtma
Su kalitesini etkileyen diğer faktörler nelerdir?
Gelen suyun sıcaklığına ek olarak, su basıncı, TDS seviyeleri ve pH gibi diğer faktörler de bir TO sisteminin performansını ve etkinliğini etkileyebilir.Düzenli filtre değişimi ve temizliği de dahil olmak üzere uygun bakım, sistemin en iyi şekilde çalışmasını ve yüksek kalitede arıtılmış su üretmesini sağlamaya yardımcı olabilir.
Kısmi Ürün Spesınıflandırma:
Tip |
Kapasite (M3/H) |
Boru DN'si (mm) |
WP (MPa) |
Malzeme | Çalışma Yöntemi |
CY-RO-0.25 | 0,25 | DN20 | ≤1.0 | Paslanmaz Çelik/Karbon Çelik | Tam Otomatik/Yarı Otomatik |
CY-RO-0.5 | 0,5 | DN20 | ≤1.0 | Paslanmaz Çelik/Karbon Çelik | Tam Otomatik/Yarı Otomatik |
CY-RO-1 | 1 | DN25 | ≤1.0 | Paslanmaz Çelik/Karbon Çelik | Tam Otomatik/Yarı Otomatik |
CY-RO-2 | 2 | DN32 | ≤1.0 | Paslanmaz Çelik/Karbon Çelik | Tam Otomatik/Yarı Otomatik |
CY-RO-3 | 3 | DN40 | ≤1.0 | Paslanmaz Çelik/Karbon Çelik | Tam Otomatik/Yarı Otomatik |
CY-RO-5 | 5 | DN50 | ≤1.0 | Paslanmaz Çelik/Karbon Çelik | Tam Otomatik/Yarı Otomatik |
CY-RO-10 | 10 | DN75 | ≤1.0 | Paslanmaz Çelik/Karbon Çelik | Tam Otomatik/Yarı Otomatik |
CY-RO-20 | 20 | DN100 | ≤1,6 | Paslanmaz Çelik/Karbon Çelik | Tam Otomatik/Yarı Otomatik |
CY-RO-30 | 30 | DN125 | ≤1,6 | Paslanmaz Çelik/Karbon Çelik | Tam Otomatik/Yarı Otomatik |
CY-RO-40 | 40 | DN150 | ≤1,6 | Paslanmaz Çelik/Karbon Çelik | Tam Otomatik/Yarı Otomatik |
CY-RO-50 | 50 | DN200 | ≤1,6 | Paslanmaz Çelik/Karbon Çelik | Tam Otomatik/Yarı Otomatik |
SSS:
1.Soru: Ters osmoz sisteminde filtreleri ne sıklıkla değiştirmeliyim?
Cevap:Genel bir kural olarak, ön filtre ve son filtrenin her 3-6 ayda bir değiştirilmesi önerilir.
2. Soru: Büyük kapasiteli Reverse Osmosis Sisteminin bakımı nasıl yapılır?
Cevap: 1. Sistemde sızıntı olup olmadığını düzenli olarak kontrol edin 2. Su basıncını izleyin 3. Ön filtreleri kontrol edin ve temizleyin.
3.Soru: RO Tesisi nasıl kurulur?
Cevap:Ön filtreler, pompalar, membranlar ve son filtreler dahil olmak üzere RO sistem ekipmanını üreticinin talimatlarına ve geçerli düzenlemelere göre kurun, wechat, whatsapp numarası çevrimiçi olarak video sağlayabiliriz.
4.Soru: CHONGYANG Suyu nerede bulunur?
Cevap: SHANGHAI,JIANGSU